<ol id="b7b7n"><th id="b7b7n"><span id="b7b7n"></span></th></ol>

            <th id="b7b7n"></th>

                  首頁|加入收藏|English

                  產品搜索:

                  產品中心

                  中低壓 Mosfet

                  PDF規格書下載
                  產品型號規格PDF封裝PDF極性PDIDV(BR) DSSRDS(on) (MAX)VGS(Th)gfs(MIN)封裝
                  TYPE(W)(A)(V)ΩID(A)VGS(V)VID(μA)(S)VDS(V)ID(A)Package
                    
                  BRD4N70 N 70 4 700 2.8 2 10 2.0~4.0 250 3.5* 15 2 TO-252
                  BRI4N70 N 106 4 700 2.8 2 10 2.0~4.0 250 4.0* 40 2 TO-251
                  BRF4N70 N 36 4 700 2.2 2 10 2.0~4.0 250 4.0* 40 2 TO-220F
                  BRF6N70 N 36 4 700 2.2 2 10 2.0~4.0 250 4.0* 40 2 TO-220F
                  BR4N70 N 106 4 700 2.8 2 10 2.0~4.0 250 4.0* 40 2 TO-220
                  BRI2N70 N 35 2 700 6.5 1 10 2.0~4.0 250 1.5* 30 1 TO-251
                  BRF2N70 N 23 2 700 6.5 1 10 2.0~4.0 50 1.7* 15 0.8 TO-220F
                  BRS1N70 N 1 1 700 15 0.4 10 2.0~4.0 250 0.97* 40 0.5 TO-92
                  BRF16N65 N 75 16 650 0.45 8 10 3.0~5.0 250 6.5 15 8 TO-220FL
                  BRF15N65 N 73.5 15 650 0.44 7.5 10 3.0~5.0 250 19.2* 40 7.5 TO-220FL
                  461 條記錄 1/47 下一頁 12345 下5頁 最后一頁

                  詳細介紹

                  ? 中国精品videosex性中国

                        <ol id="b7b7n"><th id="b7b7n"><span id="b7b7n"></span></th></ol>

                            <th id="b7b7n"></th>